47都道府県駐車場代平均駐車場代
47都道府県駐車場代平均価格 | |
---|---|
北海道 | 8132円 |
青森県 | 4,916円 |
岩手県 | 4,231円 |
秋田県 | 5,539円 |
山形県 | 5,331円 |
宮城県 | 14,060円 |
福島県 | 4,834円 |
茨城県 | 5,513円 |
栃木県 | 5,600円 |
群馬県 | 5,258円 |
埼玉県 | 10,918円 |
東京都 | 31,560円 |
神奈川県 | 17,860円 |
千葉県 | 9,860円 |
山梨県 | 4,985円 |
新潟県 | 5,580円 |
富山県 | 5,231円 |
石川県 | 5,570円 |
福井県 | 5,570円 |
静岡県 | 6,200円 |
愛知県 | 12,495円 |
岐阜県 | 4,270円 |
三重県 | 5,680円 |
和歌山県 | 6,396円 |
奈良県 | 7,080円 |
滋賀県 | 5,655円 |
京都府 | 18,960円 |
大阪 | 28,040円 |
兵庫県 | 17,040円 |
鳥取県 | 4,800円 |
岡山県 | 9,480円 |
広島県 | 11,550円 |
山口県 | 4,408円 |
徳島県 | 5,506円 |
香川県 | 6,805円 |
愛媛県 | 5,600円 |
高知県 | 6,806円 |
福岡県 | 9,860円 |
佐賀県 | 4,120円 |
長崎県 | 5,870円 |
熊本県 | 4,190円 |
大分県 | 4,310円 |
宮崎県 | 4,107円 |
鹿児島県 | 4,490円 |
沖縄県 | 5,260円 |
東京23区平均の駐車場代金
東京都内駐車場代平均価格 | 36,800円 |
---|---|
中央区 | 52,129円 |
港区 | 50,750円 |
千代田区 | 48,990円 |
渋谷区 | 44,832円 |
台東区 | 37,656円 |
新宿区 | 36,580円 |
文京区 | 36,213円 |
目黒区 | 34,567円 |
豊島区 | 31,347円 |
大田区 | 30,324円 |
江東区 | 28,324円 |
杉並区 | 28,229円 |
江戸川区 | 28,509円 |
品川区 | 28,120円 |
世田谷区 | 27,708円 |
北区 | 26,976円 |
墨田区 | 26,651円 |
足立区 | 26,411円 |
中野区 | 24,980円 |
板橋区 | 23,900円 |
荒川区 | 21,010円 |
葛飾区 | 20,400円 |
区 | 18,500円 |
私は新車を購入するため、今まで乗っていたプリウスをディーラーに下取り査定を頼みましたが、予想してたよりもはるかに低い査定額でした。
そこで、下取りを一旦辞めてネットから「車一括査定」を申し込み、複数の業者から同時に査定してもらったところ、最大で234,000円の価格差がついたのです。
しかも、はじめに「概算金額」から教えてくれるので、自分の車の「相場価格」もかんたんに知ることができる。
無料一括査定なら最大の「10社」買い取り業者を使って同時に比較ができることができますし、 申込みも1分程度で終わるのでおすすめ。
►►45秒でできる、無料の「ナビクル車査定」を見てみる。