加減点基準
基本クラスとクラス係数
クラス | 特C | 特B | 特A | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 軽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
係数 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.7 |
年もの相応係数
年もの | 当年~3年 | 4年 | 5年 | 6年~ |
係数 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
※軽を含む
査定項目 | 査定区分 | 加減点の区分及び細則/加減点 | |
---|---|---|---|
内装 | 標準状態 | 1.内装は既定のものであり、破損、汚れ、シミなどのなこと 2マット類に衰退、欠品のないこと 3積載物その他の理由による異臭のないこと |
|
価値加減点 | 価値加点(1台単位)(当・1年ものには適用しない) | 加点 | |
内装が無減点(ルームクリーニング減点を除く)の良質車については特別に加点する | +20点 | ||
価値減点(1台単位) | 減点 | ||
樹脂製部品のすり傷、シール・テープ等の跡、ハンガーパイプ等が付いているもの、タバコ、ペット等による異臭もあるものは減点対象 | |||
※1.樹脂製部品のすり傷 ※2.シールテープ、接着剤などの跡のあるもの ※3.ハンガーパイプの付いているもの ※4.異臭等のあるもの(重複している場合は、減点の大きい方を適用する 1)タバコ・ペット等により臭いのあるもの 2)天井、内張り等にタバコのヤニが付着しているもの 3)ペットの臭いがなく、毛の付着しているもの 4)ペットの臭いがあり、毛の付着しているもの |
※1:10点 | ||
※2:10点 | |||
※3:10点 | |||
※4:40点 | |||
※4:60点 | |||
※4:40点 | |||
※4:80点 | |||
修理 | ルームクリーニング | 10点 | |
1.内装の著しい汚れ(ルームクリーニングとは別に) | 5点 | ||
2.1㎝未満のビス穴、タバコの焦げ跡、焦げ穴、きぎざき、ほころびが2個以内 3.シートにへたり、天井にたるみがあるもの 4.カードサイズ未満のシミ(1個) |
10点 |
査定項目 | 査定区分 | 加減点の区分及び細則/加減点 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
内装 | 交換・張替 | 1.1㎝以上のビス穴、タバコの焦げ跡、焦げ穴、きぎざき、ほころび 2.1㎝未満のビス穴、タバコの焦げ跡、焦げ穴、きぎざき、ほころびが3個以上 3.樹脂製部品の割れ、カードサイズ以上の傷 4.マット類の衰退が著しい場合又は欠品している場合 5.カードサイズ以上のシミ、カードサイズ未満のシミが2個以上 |
||||
セパレートシート(クッション) | 布 | 25 | ビニールレザー | 20 | ||
セパレートシート(バック) | 35 | 30 | ||||
ベンチシート(クッション又はバック) | 40 | 30 | ||||
本革シートフロント(クッション又はバック) | ||||||
本革シートリア(クッション又はバック) | ||||||
天井内張り | 布 | 30 | ビニールレザー | 20 | ||
ドア内張り(1枚) | 本革40 | 布25 | 15 | |||
コンソールボックス、グローブボックス | 15 | |||||
ダッシュボード | 45 | |||||
灰皿、小物入れ | 2 | |||||
シフトノブ | 3 | |||||
サイドボード(1枚) | 15 | |||||
リアシェルフ | 10 | |||||
ヘッドレスト(1個) | 10 | |||||
内装カバー類(1枚) | 10 | |||||
フロアマット(1台分) | 35 | |||||
トランクマット | ジュータン | 10 | ビニールレザー | 5 | ||
トランクルーム内張り | 5 | 2 |
私は新車を購入するため、今まで乗っていたプリウスをディーラーに下取り査定を頼みましたが、予想してたよりもはるかに低い査定額でした。
そこで、下取りを一旦辞めてネットから「車一括査定」を申し込み、複数の業者から同時に査定してもらったところ、最大で234,000円の価格差がついたのです。
しかも、はじめに「概算金額」から教えてくれるので、自分の車の「相場価格」もかんたんに知ることができる。
無料一括査定なら最大の「10社」買い取り業者を使って同時に比較ができることができますし、 申込みも1分程度で終わるのでおすすめ。
►►45秒でできる、無料の「ナビクル車査定」を見てみる。